Страны
- Европа
- Австрия
- Болгария
- Великобритания
- Венгрия
- Германия
- Греция
- Дания
- Испания
- Италия
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Словения
- Украина
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Азия, Ближний и Средний Восток
- Египет
- Израиль
- Индия
- Индонезия
- Иордания
- Китай
- Ливан
- ОАЭ
- Сингапур
- Тайланд
- Турция
- Шри-Ланка
- Америка и страны Карибского бассейна
- Доминикана
- Куба
- США
- Австралия и Океания
- Австралия
- Япония
Туры на любой вкус!
Новости туризма
- Чехия: туристам покажут Прагу с неожиданной стороны
- Австрия: «Давай поженимся» в Вене
- Греция: греческие хотельеры терпят убытки
- На Фиджи появился первый люксовый подводный отель в мире
- Лучшие отели мира для празднования Нового года
- Франция: Тинь готовится к новогодней вечеринке с DJ Laurent Wolf
- Чехия: замок Мнихово Градиште приглашает на Рождество XIX столетия
- Италия: в «Музее мафии» выставят мафиози-пенсионера
- Названы лучшие в мире отели категории «люкс»
- Франция: сады Версаля в забастовке не участвуют
- Святомартинская неделя у Букованской мельницы
- Небо Чехии в подарок - разбуди в себе пилота!
- Чехия: Шемперк превратится в столицу блюза на пару дней
- ALDEMAR CUP
- Германия: для привлечения постояльцев немецкие отели предлагают скидки и шерстяные носки
- Скандинавские горнолыжные курорты открыли сезон
10.03.10 €10,89 грн+2.05% $8,01 грн+2.05%
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Туры на майские праздники
| Транспорт | Название программы | Длит-ть | Даты | Стоимость |
| авиа | Майские праздники в Будапеште (4 дн) | 4 дня/3 ночи | 29.04.10 - 02.05.10, 30.04.10 - 03.05.10 | от 396€/чел |
| авиа | Майские праздники в Будапеште (7 дн) | 7 дней/6 ночей | 01.05.10 - 07.05.10 | от 461€/чел |
| авиа | Будапешт - Вена на майские праздники | 7 дней/6 ночей | 01.05.10 - 07.05.10 | от 651€/чел |
| автобус | Майская прогулка | 6 дней | 01.05.10, 03.05.10, 04.05.10 | 170€ |
| автобус | Чешская карусель | 7 дней | 02.05.10 | 185€ |
Авиатуры в Прагу
Цены действительны на вылети в период с 07.11.2009 по 31.03.2010
| Транспорт | Название программы | Длит-ть | Даты | Стоимость |
| авиа | Концерт группы «SCORPIONS» В Праге! | 4 дня/3 ночи | 13.03.2010 - 16.03.2010 | от 361€/чел |
| авиа | Концерт «Elton John» в Праге | 4 дня/3ночи | 22.05.10-25.05.10 | от 378€ |
| авиа | Концерт группы «KISS» в Праге | 4 дня/3ночи | 09.06.10-12.06.10 | от 378€ |
| авиа | Чехия: Прага - Вена - Дрезден | 8 дней/7 ночей | по субботам | от 450€/чел |
| авиа | Чехия: Прага - Карловы Вары - Чешский Крумлов | 8 дней/7 ночей | по четвергам | от 405€/чел |
| авиа | Чехия: Прага - Вена | 5 дней/4 ночи | по воскресеньям | от 400€/чел |
| авиа | Чехия: Прага - Мюнхен | 8 дней/7 ночей | по субботам | от 397 €/чел |
| авиа | Чехия: Прага - Карловы Вары - Нюрнберг | 8 дней/7 ночей | по воскресеньям | от 430€/чел |
| авиа | Чехия: Прага - Мюнхен - Дрезден | 8 дней/7 ночей | по воскресеньям | от 427€/чел |
| авиа | Жемчужина Европы Прага (3 дн) с 14.01.2010 г. по 31.03.2010 г. | 3 дня/2 ночи | ежедневно | от 318€ |
| авиа | Жемчужина Европы Прага (4 дн) с 14.01.2010 г. по 31.03.2010 г. | 4 дня/3 ночи | ежедневно | от 326€ |
| авиа | Жемчужина Европы Прага (5 дн) с 14.01.2010 г. по 31.03.2010 г. | 5 дней /4 ночи | ежедневно | от 341€ |
| авиа | Жемчужина Европы Прага (7 дн) с 14.01.2010 г. по 31.03.2010 г. | 7 дней/6 ночей | ежедневно | от 359€ |
| авиа | Жемчужина Европы Прага (8 дн) с 14.01.2010 г. по 31.03.2010 г. | 8 дней/7 ночей | ежедневно | от 359€ |
Автобусные туры по Чехии
| Транспорт | Название программы | Длит-ть | Даты | Стоимость |
| автобус | Концерт Скорпионс в Праге | 7 дней | 13.03.2010 | 270€ |
| автобус | Незабываемые детские каникулы в Европе | 9 дней | 20.03.2010 | 245€ |
| автобус | Европейский калейдоскоп (10 дн) | 10 дней | 25.03.10 | 290€ |
| автобус | Прага - Карловы Вары - Дрезден (факультатив) | 6 дней | по графику | 145€ |
| автобус | Прага - Карловы Вары - Чешский Штернберг - Дрезден | 7 дней | по графику | 160€ |
| автобус | Краков - Прага - Дрезден - Карловы Вары - Чешский Штернберг | 8 дней | по графику | 190€ |
| автобус | Будапешт - Вена - Прага - Карловы Вары - Дрезден | 8 дней | по графику | 220€ |
| жд,автобус | Краков - Прага - Карловы Вары - Дрезден - Чешский Крумлов - Вена | 10 дней | по графику | 240€ |
| автобус | Прага - Карловы Вары - Мюнхен (2 дн) - Чешский Штернберг - Кутна Гора | 8 дней | по графику | 300€ |
Комбинированные туры
| Транспорт | Название программы | Длит-ть | Даты | Стоимость |
| жд,автобус | Bravissimo Italia (13 дн) | 13 дней | 490€ |
Авиатуры в Венгрию
| Транспорт | Название программы | Длит-ть | Даты | Стоимость |
| авиа | Авиатур Будапешт - Вена (7 дн) | 7 дней/6 ночей | каждую пятницу | от 597€/чел |
| авиа | Авиатур в Будапешт (4 дн) | 4 дня/3 ночи | ежедневно | от 342€/чел |
| авиа | Авиатур в Будапешт (5 дн) | 5 дней/4 ночи | ежедневно | от 361€/чел |
| авиа | Авиатур в Будапешт (6 дн) | 6 дней/5 ночей | ежедневно | от 379€/чел |
| авиа | Авиатур в Будапешт (7 дн) | 7 дней/6 ночей | ежедневно | от 407€/чел |
| авиа | Авиатур в Будапешт (8 дн) | 8 дней/7 ночей | ежедневно | от 427€/чел |
| авиа | Авиатур Будапешт - Вена (7 дн) | 7 дней/6 ночей | каждую субботу | от 597€/чел |
| авиа | Авиатур Будапешт - Вена (8 дн) | 8 дней/7 ночей | каждый четверг | от 616€/чел |
| авиа | Авиатур Будапешт - Вена (8 дн) | 8 дней/7 ночей | каждую пятницу | от 616€/чел |
| авиа | Авиатур Будапешт - Вена (8 дн) | 8 дней/7 ночей | каждую субботу | от 616€/чел |
| авиа | Авиатур Будапешт - Вена (9 дн) | 9 дней/8 ночей | каждый вторник | от 616€/чел |
| авиа | Авиатур Будапешт - Вена (9 дн) | 9 дней/8 ночей | каждое воскресенье | от 616€/чел |
| авиа | Авиатур Будапешт - Вена (9 дн) | 9 дней/8 ночей | каждую среду | от 634€/чел |
| авиа | Авиатур Будапешт - Вена (9 дн) | 9 дней/8 ночей | каждую cубботу | от 634€/чел |
| авиа | Авиатур Формула-1 в Венгрии | 5 дней/4 ночи | 29.07.2010 - 02.08.2010 | от 507€/чел |
| авиа | Дольче Вита "СЮРПРИЗ" | 3 дня/2 ночи, 4 дня/3 ночи | каждый день | от 158€/чел |
| авиа | Будапешт - Вена (бюджет) (от 3 н) с 01.11.09 по 31.03.10 | 4 дня/3 ночи | каждый день | от 389€/чел |
| авиа | Будапешт Уикенд (бюджет) (от 3 до 6 н) с 01.11.09 по 31.03.10 | 4 дня/3 ночи | каждый день | от 329€/чел |
| авиа | Ознакомительный тур в Венгрию за недвижимостью | 5 дней /4 ночи | каждый день | от 930€/чел |
| авиа | Супер Будапешт (бюджет) (7 н) | 8 дней/7 ночей | каждый день | от 399€/чел |
| авиа | Будапешт - Курорт Хайдусобосло (Дебрецен) | от 10 ночей | каждый день | от 641€/чел |
| авиа | Будапешт - о. Хевиз - Вена (от 11 н) | 12 дней/11 ночей | каждый день | от 824€/чел |
| авиа | Будапешт - Озеро Хевиз (от 8 н) | от 8 ночей | каждый день | от 570€/чел |
| авиа | Будапешт - Озеро Хевиз (от 10 н) | от 10 ночей | каждый день | от 655€/чел |
Автобусные туры по Венгрии
| Транспорт | Название программы | Длит-ть | Даты | Стоимость |
| автобус | Будапешт - Вена - Сентедре - Вышеград - Эгер | 6 дней | по графику | 125€ |
| автобус | Мишкольц - Эгер - Будапешт (4 н) - Вена - Сентедре - Вышеград | 7 дней | по графику | 145€ |
| жд,автобус | Будапешт - Балатон - Хевиз - Вена - Зальбург - Эгер | 9 дней | по графику | 285€ |
| жд,автобус | Будапешт - Вена - Париж - Женева - Зальцбург - Будапешт | 12 дней | по графику | 525€ |
ж/д программы Венгрия
| Транспорт | Название программы | Длит-ть | Даты | Стоимость |
| жд | Выходные в Будапеште (5 дн) | 5 дней/4 ночи | еженедельно четверг - понедельник | 220€/чел |
| жд | Выходные в Будапеште (6 дн) | 6 дней/5 ночей | еженедельно воскресенье - пятница | 231€/чел |
| жд | Будапешт "Aquaworld" | 6 дней/5 ночей | еженедельно воскресенье - пятница | 369€/чел |
| жд | Будапешт "Aquaworld" exclusive | 9 дней/8 ночей | еженедельно четверг - пятница | 479€/чел |
| жд | Будапешт "Aquaworld" exclusive | 9 дней/8 ночей | еженедельно воскресенье - понедельник | 479€/чел |
| жд | Будапешт “Exclusive” | 9 дней/8 ночей | еженедельно четверг - пятница | 297€/чел |
| жд | Будапешт “Exclusive” | 9 дней/8 ночей | еженедельно воскресенье - понедельник | 297€/чел |
| жд | Выходные в Аквапарке | 5 дней/ 4 ночи | еженедельно четверг - понедельник | 319€/чел |
SPO
| Транспорт | Название программы | Длит-ть | Даты | Стоимость |
| авиа | Доминикана: СПО круизная программа | от 7 ночей | 2009- 2010 | от 515$ |
Шри-Ланка
| Транспорт | Название программы | Длит-ть | Даты | Стоимость |
| авиа | Отдых на Шри-Ланке. Регион BENTOTA | 9 дней/8 ночей, 11 дней/10 ночей, 15 дней/14 ночей | 11.01.2010-30.04.2010 | от 400$ |
| авиа | Отдых на Шри-Ланке. Регион WADDUWA | 9 дней/8 ночей, 11 дней/10 ночей, 15 дней/14 ночей | 11.01.2010-30.04.2010 | от 449$ |
| авиа | Отдых на Шри-Ланке. Регион KALUTARA | 9 дней/8 ночей, 11 дней/10 ночей, 15 дней/14 ночей | 11.01.2010-30.04.2010 | от 317$ |
| авиа | Отдых на Шри-Ланке. Регион BERUWALA | 9 дней/8 ночей, 11 дней/10 ночей, 15 дней/14 ночей | 11.01.2010-30.04.2010 | от 336$ |
| авиа | Отдых на Шри-Ланке. Регион INDURUWA | 9 дней/8 ночей, 11 дней/10 ночей, 15 дней/14 ночей | 11.01.2010-30.04.2010 | от 373$ |
| авиа | Отдых на Шри-Ланке. Регион NEGONBO | 9 дней/8 ночей, 11 дней/10 ночей, 15 дней/14 ночей | 11.01.2010-30.04.2010 | от 290$ |
| авиа | Отдых на Шри-Ланке. Регион KOGGALA | 9 дней/8 ночей, 11 дней/10 ночей, 15 дней/14 ночей | 11.01.2010-30.04.2010 | от 398$ |
| авиа | Отдых на Шри-Ланке. Регион MOUNT LAVINA | 9 дней/8 ночей, 11 дней/10 ночей, 15 дней/14 ночей | 11.01.2010-30.04.2010 | от 287$ |
| авиа | Отдых на Шри-Ланке. Регион TRINKOMALEE | 9 дней/8 ночей, 11 дней/10 ночей, 15 дней/14 ночей | 11.01.2010-30.04.2010 | от 430$ |
| авиа | Отдых на Шри-Ланке. Регион HIKKADUWA | 9 дней/8 ночей, 11 дней/10 ночей, 15 дней/14 ночей | 11.01.2010-30.04.2010 | от 393$ |
| авиа | Отдых на Шри-Ланке. Регион MARAWILA | 9 дней/8 ночей, 11 дней/10 ночей, 15 дней/14 ночей | 11.01.2010-30.04.2010 | от 548$ |
| авиа | Отдых на Шри-Ланке. Регион KOSGODA | 9 дней/8 ночей, 11 дней/10 ночей, 15 дней/14 ночей | 11.01.2010-30.04.2010 | от 625$ |
| авиа | Отдых на Шри-Ланке. Регион AHUNGALLA | 9 дней/8 ночей, 11 дней/10 ночей, 15 дней/14 ночей | 11.01.2010-30.04.2010 | от 649$ |
| авиа | Отдых на Шри-Ланке. Регион RATHGAMA | 9 дней/8 ночей, 11 дней/10 ночей, 15 дней/14 ночей | 11.01.2010-30.04.2010 | от 1825$ |
| авиа | Отдых на Шри-Ланке.Регион GALLE | 9 дней/8 ночей, 11 дней/10 ночей, 15 дней/14 ночей | 11.01.2010-30.04.2010 | от 643$ |
| авиа | Отдых на Шри-Ланке. Регион UNAWATUNA | 9 дней/8 ночей, 11 дней/10 ночей, 15 дней/14 ночей | 11.01.2010-30.04.2010 | от 425$ |
| авиа | Отдых на Шри-Ланке. Регион WELIGAMA | 9 дней/8 ночей, 11 дней/10 ночей, 15 дней/14 ночей | 11.01.2010-30.04.2010 | от 1130$ |
| авиа | Отдых на Шри-Ланке. Регион DICKWELLA | 9 дней/8 ночей, 11 дней/10 ночей, 15 дней/14 ночей | 11.01.2010-30.04.2010 | от 618$ |
| авиа | Экскурсионная программа "Жемчужины Шри - Ланки" 2 ночи | 2 ночи | 11.01.2010-30.04.2010 | от 296$ |
| авиа | Экскурсионная программа "Остров Сокровищ" 3 ночи | 3 ночи | 11.01.2010-30.04.2010 | от 346$ |
| авиа | Экскурсионная программа "Волшебная земля" 3 ночи | 3 ночи | 11.01.2010-30.04.2010 | от 348$ |
| авиа | Экскурсионная программа "Открыть Сирендиб" 4 ночи | 4 ночи | 11.01.2010-30.04.2010 | от 451$ |
| авиа | Экскурсионная программа "Краски Шри-Ланки" 4 ночи | 4 ночи | 11.01.2010-30.04.2010 | от 480$ |
| авиа | Экскурсионная программа "Райский Уголок" 6 ночей | 6 ночей | 11.01.2010-30.04.2010 | от 741$ |
| авиа | Экскурсионная программа "Природа и культура" 5 ночей | 5 ночей | 11.01.2010-30.04.2010 | от 642$ |
























